A. Komunikasi Point to Point
Memantau dahulu / memonitor pada frekwensi / kanal yang diinginkan
Wajib menyebutkan 10-28 (callsign) & 10–20 (posisi / tempat) memancar
Menyebutkan 10-28 dan biasakan mengucapkan kata ganti pada akhir pembicaraan
Memberikan kesempatan / prioritas kepada penyampai berita-berita yang penting
Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
Mengatur jalur / kanal apabila muncul pertama kali di kanal / frekwensi
Apabila jalur / kanal sibuk sementara butuh komunikasi agak panjang dengan seseorang, sebaiknya bergeser (tidak memonopoli kanal/ frekwensi)
Menggunakan Kode Ten (kode 10) untuk efisiensi komunikasi
Membiasakan menulis di Log Book, dicatat dengan siapa berkomunikasi dan kapan / tanggal dan waktu komunikasi dilakukan
Menggunakan Nama Panggilan Juliet Zulu, No Daerah dan Suffiknya, contoh JZ12AR
Dilarang menjadi net pengendali apabila sedang dalam statiun bergerak
B. Komunikasi melalui Repeater / pancar ulang
Memonitor dahulu selama 3-5 menit
Memperhatikan siapa yang sedang berkomunikasi
Memperhatikan apa yang sedang dikomunikasikan. (penting/tidak)
Masuk pada spasi atau interval (tidak perlu menggunakan kata break atau contact), dengan menyebutkan Callsign (10-28) dan apabila ingin berkomunikasi / memanggil seseorang, langsung memanggil dengan menyebut 10-28 orang yang dipanggil (contoh: JZ12AR memanggil JZ12DM, maka pada jeda spasi JZ12AR langsung masuk dengan mengatakan: JZ12DM, JZ12AR 10-25)
Tidak perlu tergesa-gesa, komunikasikan dengan kata-kata yang jelas dan mudah dimengerti / difahami
Berkomunikasi seperti pada kanal / frekwensi kerja biasa
Apabila ada hal yang bersifat darurat / emergency silahkan gunakan interupsi pada spasi / interval.
Jangan memonopoli frekwensi dengan berkomunikasi hanya dengan satu orang, dan selalu memberikan kesempatan kepada orang lain yang mau menggunakan pancar ulang
Membiasakan mengucapkan kata ganti pada akhir pembicaraan.
Memberikan kesempatan kepada pengguna di lapangan / stasiun bergerak yg menggunakan perangkat dengan kemampuan terbatas
Mengutamakan / memberikan kesempatan pada pembawa berita yg bersifat emergency / darurat
Tidak dianjurkan berkomunikasi melalui repeater dengan menggunakan peralatan penguat mikrofon seperti: Echo, ALC, dsb - karena audio justru akan menjadi melebar dan tidak nyaman bagi orang lain yg mendengarkan.
C. Penggunaan kata INTERUPSI
Apabila mau memotong / menyela pembicaraan disebabkan ada sesuatu informasi yang penting, gunakan pada saat jeda komunikasi atau spasi, kemudian masuk dengan menyebutkan identitas diri, Contoh : JZ12AR interupsi ... dan yang sedang berkomunikasi sebaiknya mempersilahkan yg menginterupsi menggunakan frekwensi
Setelah selesai kepentingannya sebaiknya dikembalikan pada pengguna sebelumnya dengan mengucapkan : Terima Kasih
Kata Break atau Contact sebaiknya tidak dipakai, baik untuk keperluan menyela pembicaraan maupun apabila hanya ingin bergabung didalam pembicaraan / komunikasi
Apabila tidak ada sesuatu yang penting dan hanya ingin bergabung maka pada saat jeda / spasi cukup menyebutkan identitas diri, Contoh: JZ12AR masuk / bergabung atau cukup dengan menyebut JZ12AR saja
Apabila mengetahui ada yang mau bergabung, pengguna sebelumnya sebaiknya juga merespon, Contoh: Terdengar JZ12AR, mohon bersabar satu dua kesempatan
PENGGUNAAN STASIUN KRAP
Stasiun KRAP hanya boleh digunakan untuk komunikasi radio dalam negeri
Stasiun KRAP dapat digunakan untuk kegiatan :
a. Hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota;
b. Pembinaan, penyuluhan dan kegiatan RAPI;
c. Bantuan komunikasi dalam rangka kegiatan kepramukaan, olah raga, sosial kemasyarakatan dan kegiatan kemanusiaan lain;
d. Penyampaian berita marabahaya, bencana alam, dan pencarian dan pertolongan (SAR).
Kegiatan KRAP di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam point (1) yang kegiatannya berskala nasional harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal sedang kegiatan yang berskala Daerah harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Propinsi
Dalam kegiatan KRAP wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Stasiun KRAP dilarang digunakan untuk :
a. Memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, dan atau pembicaraan lainnya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
b. Memancarkan pemberitaan / berita yang bersifat komersial;
c. Memancarkan berita sandi kecuali kode-10 (ten-code);
d. Berkomunikasi dengan stasiun KRAP yang tidak memiliki izin atau stasiun radio lain selain stasiun KRAP;
e. Disambungkan dengan jaringan telekomunikasi lain milik penyelenggara telekomunikasi;
f. Memancarkan berita merabahaya atau berita lain yang tidak benar;
g. Memancarkan informasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagai sarana komunikasi radio antara lain memancarkan musik-musik, menyanyi, pidato, dongeng, pembicaraan asusila.
Stasiun KRAP atau perangkat KRAP dilarang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk kepentingan dinas instansi pemerintah/swasta.
Stasiun KRAP dilarang digunakan di atas kapal laut atau di pesawat udara
Stasiun KRAP dengan seizin pemiliknya dapat digunakan oleh pemegang IKRAP lainny dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku
Stasiun KRAP meskipun dengan sepengetahuan pemiliknya tidak diizinkan untuk digunakan oleh seseorang yang tidak memiliki IKRAP
Stasiun KRAP harus dapat dikenali dari nama panggilan yang setiap kali dipancarkan dengan menyebut nama panggilan (10-28) pada permulaan dan akhir komunikasi radio yang diselenggarakan, dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) menit sekali
Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Lokal 03 Bogor Selatan Wilayah 25 Kota Bogor Daerah 10 Jawa Barat | Frekwensi 142.480 MHz
Kamis, 09 Juni 2011
Senin, 06 Juni 2011
Kode Udara Polisi
| KOMANDO = KANTOR/POSKO | TKP = TEMPAT KEJADIAN PERKARA. |
| PANGKALAN = RUMAH | TKA = SITUASI AMAN TERKENDALI |
| TARUNA = BERITA/KEJADIAN | TIKUS = PENCURI |
| KANDANG = GUDANG | KOTAK BESI = KENDARAAN RODA EMPAT |
| KUDA BESI = KENDARAAN RODA dua | GANTI KULIT = GANTI SHIFT |
| MERUMPUT = MAKAN | ISI BENSIN = MINUM |
| 1 -1 = HUB LWT TELEPON | 1 – 2 = MENGHADAP POSKO |
| 1 – 4 = HUB LWT HT | 8 – 4 = TESTING RADIO. |
| 8 – 1 = KOMUNIKASI KURANG JELAS | 2 – 2 = TERJADI KEMACETAN |
| 4 – 4 = KUALITAS SUARA BAIK | 3 – 3 = TERJADI KECELAKAAN |
| 6 – 1 = TERJADI PERAMPOKAN | 6 – 2 = TERJADI PENCURIAN |
| 6 – 3 = TERJADI PENGANIAYAAN | 6 – 5 = TERJADI KEBAKARAN |
| 6 – 7 = TERJADI DEMONSTRASI | 8 – 6 = MENGERTI |
| 8 -7 = DILAPORKAN KEPADA….. | 8-1-0 = TDK MENGUDARA / OFF |
| 8-1-1 = TERIMAKASIH DAN STANBY | 8-1-3 = SELAMAT BERTUGAS |
| 8-1-5 = KEADAAN CUACA | 8-1-6 = JAM/WAKTU |
| 10 – 2 = POSISI DIMANA | 10 – 8 = TUJUAN KE…. |
| BUTIR-BUTIR = ANGGOTA | ANGIN ANGIN = DEMONSTRAN (PESERTANYA) |
| 3-3-8 = PEMBUNUHAN | 3-6-3 = PENCURIAN |
| 8 – 8 = KETEMU LANGSUNG | 2-8-5 = PEMERKOSAAN |
| 3-6-5 = PERAMPOKAN | 8-1-4 = PEMBICARAAN TERLALU CEPAT |
| 8-1-9 = SITUASI | SEMUT = PELAJAR |
| LALAT = MAHASISWA | GAJAH = MOBIL BESAR / BUS |
| TIMOR LOMBOK PATI = TELEPON | HALONG TIMUR = HT |
| KUPANG REMBANG = KENDARAAN | KENDAL CEPU = KECAMATAN |
| REMBANG REMBANG = SERSE | REMBANG SOLO = RUMAH SAKIT |
| AMBON PATI = ANGGOTA POLRI | AMBON DEMAK = TNI AD |
| PATI MEDAN = POLISI MILITER | TIMOR MEDAN = TAMU / TEMAN |
| KRESNA = PRESIDEN | BIMA = WAPRES |
| TIMOR I = KAPOLRES | LOMBOK2 / LIMA2 = LALIN |
| TIMOR LOMBOK = LAMPU LALIN | OPAK PATI SOLO = DEREK |
| LOMBOK PATI = KANTOR POLISI | LOMBOK IRIAN = SURAT |
| BANDUNG BANDUNG = BARANG BUKTI | SOLO GARUT =SIAGA |
| MEDAN DEMAK = MENINGGAL DUNIA | PATI AMBON MEDAN = PENGAMANAN |
| AMBON PATI PATI = APEL | DEMAK PATI KENDAL = MOBIL PEMADAM |
| 2 – 1 = OPERASI LALU LINTAS… AWAS,,, | 5 -4 = TERJADI DEMONSTRASI |
| 8-7 = sampaikan berita ini ke.. | 8-8 = ia sedang sibuk tidak ada ditempat |
| 8-9 = hubungi lewat telpon apabila ada berita penting(rahasia) | 8-1-0 = pesawat dipadamkan,yg bersangkutan sedang istirahat |
| 3-0-3 = ada perjudian di…. | 8-1-1 = kembali mengudara/memancar kembali |
| 3-5-1 = ada perkelahian menggunakan | 8-1-2 = mohon diulang kembali beritanya tidak jelas |
| 8-1-4 = informasi atau laporannya terlalu cepat,berbicara yg lamba | 8-1-3 = siap melaksanakan tugas selanjutnya |
| 2-2 = lakukan razia penumpang dikendaraan di…. | 2-3 = lakukan pengawasan orang yg dicurigai/orang bersenjata tajam di… |
| 3-3 = M,kecelakaan lalik hanya kerugian material | 3-3 = L,Kecelakaan lalin hanya korban luka ringan |
| 3-3 = K,kecelakaan lalin korban meninggal dunia | 3-4 = M,kecelakaan lalin hanya kerusakan,tsk melarikan diri |
| 3-4 = K,kecelakaan lalin korban meninggal dunia,tsk melarikan diri | 3-4 = L,kecelakaan lalin korbn luka luka,tsk melarikan diri |
| 4-1 = kerusakan di… | 3-2 = anggota polri dlam bahaya memerlukan bantuan |
| 4-3 = tahanan melarikan diri,memerlukan bantuan | 5-2 = sedang ada perkelahian |
| 5-3 = sedang ada kerusuhan | 5-4 = sedang ada demontrasi |
| 8-4 = bagaimana penerimaan? | 8-1 = penerimaan suara lemah |
| 8-2 = penerimaan suara baik | 8-3 = penerimaan tidak jelas,agar gunakan alat penghubung ( telp) |
| 8-5 = sementara berhenti memancar kecuali dalam darurat | 9-1 = tugas mengawal |
| 9-2 = tugas mengawal tamu agung | 9-4 = tugas m engawal bahan peledak |
Kode 10 Radio Antar Penduduk Indonesia
| 0 – 1 PENERIMAAN BURUK | 10 – 49 TITIK PERTEMUAN DI….. |
| 10 – 2 PENERIMAAN BAIK | 10 – 50 BREAK,HRP KOSONGKAN KANAL |
| 10 – 3 BERHENTI MENGUDARA | 10 – 57 KESULITAN BATERAI |
| 10 – 4 BENAR/DAPAT DIMENGERTI | 10 – 59 MEMBUTUHKAN MONITOR |
| 10 – 5 PESAN UNTUK DISAMPAIKAN | 10 – 60 APA ADA PESAN SELANJUTNYA |
| 10 – 6 SEDANG SIBUK KECUALI ADA TRAFIC | 10 – 61 JALAN TDK BISA DILEWATI |
| 10 – 7 ADA KERUSAKAN/TDK MENGUDARA | 10 – 62 TDK DIMENGERTI, HRP VIA TLP |
| 10 – 8 DPT MENGUDARA/TIDAK RUSAK | 10 – 63 PEKERJAAN DILANJUTKAN DI…. |
| 10 – 9 PESAN AGAR DIULANG | 10 – 64 PEKERJAAN TLH SELESAI |
| 10 – 10 PENYAMPAIAN BERITA SELESAI | 10 – 65 MENUNGGU BRT SELANJUTNYA |
| 10 – 11 BICARA TERLALU CEPAT | 10 – 67 SEMUA UNIT SIAP/SETUJU |
| 10 – 12 MENGUNDURKSN DIRI/ADA TAMU | 10 – 68 PERTEMUAN DENGAN CARA… |
| 10 – 13 KEADAAN CUACA/JALAN | 10 – 69 PESAN TELAH DITERIMA |
| 10 – 14 INFORMASI | 10 – 70 ADA KEBAKARAN DI ….. |
| 10 – 15 INFORMASI SDH DISAMPAIKAN | 10 – 71 PERANGKAT YANG DIGUNAKAN |
| 10 – 16 HARAP DIJEMPUT/DIAMBIL PADA | 10 – 72 MENANTI PENGARAHAN |
| 10 – 17 ADA URUSAN PENTING/URGENT | 10 – 73 KURANGI KECEPATAN PADA….. |
| 10 – 18 ADA SESUATU UNTUK KITA | 10 – 74 TIDAK/NEGATIP |
| 10 – 19 BUKAN UNTUK KITA, KEMBALIKAN | 10 – 75 PENYEBAB GANGGUAN |
| 10 – 20 LOKASI TRANSMIT | 10 – 76 DALAM PERJALANAN KE….. |
| 10 – 21 HUBUNGAN VIA TELPON | 10 – 77 BELUM/TDK MENHUBUNGI |
| 10 – 22 AGAR MELAPOR KE ….. | 10 – 81 TOLONG PESANKAN KMR HOTEL |
| 10 – 23 STAND BY/MONITOR & MENUNGGU | 10 – 82 PESAN KAMAR UNTUK….. |
| 10 – 24 SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS | 10 – 83 PERLENGKAPAN CADANGAN |
| 10 – 25 DAPAT MENGHUBUNGI …..? | 10 – 84 NOMOR TELEPON SAYA |
| 10 – 26 INFO TERAKHIR KRNG DIPERHTKAN | 10 – 85 ALAMAT SAYA DI ….. |
| 10 – 27 PINDAH KE KANAL | 10 – 86 NOPOL KENDARAAN |
| 10 – 28 IDENTITAS/CALL SIGN | 10 – 89 BUTUH MONTIR RADIO DI….. |
| 10 – 29 WAKTU U/ HUB TELAH HABIS | 10 – 90 MENDAPAT GANGGUAN TV (SPLETER) |
| 10 – 30 TIDAK MENTAATI PERATURAN | 10 – 91 AGAR BICARA DEKAT MIC |
| 10 – 31 SISTEM ANTENNA | 10 – 92 PERANGKAT PERLU DI TUNE-UP |
| 10 – 32 RADIO CHECK/REPORT RST | 10 – 93 CHEK KETEPATAN FREKUENSI |
| 10 – 33 KEADAAN DARURAT/KECELAKAAN | 10 – 94 BICARA PANJANG |
| 10 – 34 ADA KERUSAKAN, MOHON BANTUAN | 10 – 95 TRANSMIT SELAMA 5 DETIK |
| 10 – 35 INFORMASI RAHASIA | 10 – 96 JAMMER |
| 10 – 36 PUKUL BERAPA SEKARANG | 10 – 97 TES JARUM SIGNAL PERANGKAT |
| 10 – 37 ERLU MOBIL DEREK DI ..… | 10 – 98 PULANG KEMBALI DR TUGAS |
| 10 – 38 PERLU AMBULANCE DI….. | 10 – 99 TUGAS SELESAI SEMUA SLMAT |
| 10 – 39 PESAN ANDA TELAH DISAMPAIKAN | 10 – 100 PERLU KE KAMAR MANDI |
| 10 – 40 PERLU DOKTER DI ….. | 10 – 200 PERLU BANTUAN POL DI ….. |
| 10 – 41 SILAHKAN PINDAH KANAL | 10 – 300 PERLU PMD KEBAKARAN DI … |
| 10 – 42 ADA KECELAKAAN DI….. | 10 – 400 PERLU BANTUAN TIBUM DI … |
| 10 – 43 ADA KEMACETAN LALIN DI….. | 10 – 500 PERLU BANTUAN PROV DI … |
| 10 – 44 ADA PESAN UNTUK ANDA | 10 – 600 PERLU BANTUAN GARNISUN DI.. |
| 10 – 45 DLM JANGKAUAN, HRP LAPOR | 10 – 7(X) PERLU BANTUAN SAR DI … |
| 10 – 46 PERLU BANTUAN MONTIR | 10 – 8(X) PERLU BANTUAN PLN DI … |
| 10 – 47 WAKTU BERANGKAT KIRA2 | 10 – 9(X) PERLU BANTUAN DI ….. |
| 10 – 48 WAKTU TIBA | |
| 51 SALAM KELUARGA | 73 BEST REGARD |
| 55 SALAM SEJAHTERA | 88 LOVE AND KISSES |
DAFTAR FREKWENSI REPEATER
KONTRIBUSI DARI : JZ 12 AXJ, JZ 11 DAW, JZ 10 LEJ & JZ 12 BAR
ORARI
BANTEN
438.200 MHz - 5 - Orda Banten.
438.600 MHz - 5 - Orlok Serpong. YC1ZWU
438.640 MHz - 5 - Orda Banten. (Airport Cengkareng).
146.740 MHz - 5 - Orda Banten.
146.800 MHz -0.600 - Orda Banten.
DKI JAKARTA
438.020 MHz - 5 - Orlok Kemayoran.
438.080 MHz - 5 - Orda DKI Jakarta.
438.100 MHz - 5 - Orlok Kebayoran.
438.120 MHz - 5 - Orlok Penjaringan.
438.160 MHz - 5 - Orlok Cengkareng.
438.220 MHz - 5 - Orlok Grogol.
438.240 MHz - 5 - Orlok Cilandak.
438.260 MHz - 5 - Orlok Sawah Besar.
438.300 MHz - 5 - Orlok Tamansari.
438.320 MHz - 5 - Orlok Kramat Jati.
438.340 MHz - 5 - Orlok Tg. Priok.
438.400 MHz - 5 - Orda DKI Jakarta. (Mobile Repeater).
438.420 MHz - 5 - Orlok Jatinegara.
438.440 MHz - 5 - Orlok Tebet.
438.460 MHz - 5 - Orlok Senen.
438.480 MHz - 5 - Orlok Tanah Abang.
438.500 MHz - 5 - Orlok Setiabudi.
438.560 MHz - 5 - Orlok Gambir.
438.780 MHz - 5 - Orlok Kebon Jeruk.
438.880 MHz - Link.
146.640 MHz - 0.600 - Orlok Setiabudi.
146.660 MHz - 0.600 - Orda DKI Jakarta.
146.680 MHz - 0.600 - Orlok Kebayoran.
JAWA BARAT
433.800 MHz + 5 - Kodya Bandung.
433.580 MHz + 5 - Orda Jabar. (Tone 88.5 Hz)
433.660 MHz + 5 - Orda Jabar.
438.060 MHz - 5 - Orlok Bogor.
146.620 MHz - 0.600 MHz - Garut.
146.660 MHz - 0.600 MHz - Cirebon.
146.700 MHz - 0.600 MHz - Sumedang.
146.720 MHz - 0.600 MHz - Orda Jabar.
146.740 MHz - 0.600 MHz - Ciater.
146.780 MHz - 0.600 MHz - Sukabumi.
146.860 MHz - 0.600 MHz - Pangandaran.
146.880 MHz - 0.600 MHz - Ciater.
JAWA TENGAH
433.450 MHz+ 5 - Telomoyo.
438.150 MHz - 5 - Solo.
438.400 MHz - 5 - Orda Jateng.
438.500 MHz - 5 - Orlok Semarang.
438.600 MHz - 5 - Orda Jateng.
146.620 MHz - 0.600 - Temanggung.
146.640 MHz - 0.600 - Kudus.
146.680 MHz - 0.600 - Solo.
146.700 MHz - 0.600 - Jepara.
146.720 MHz - 0.600 - Klaten.
146.740 MHz - 0.600 - Magelang.
146.760 MHz - 0.600 - Telomoyo.
146.780 MHz - 0.600 - Brebes, Bumi Ayu.
146.800 MHz - 0.600 - Pemalang, Pekalongan.
146.820 MHz - 0.600 - Orda Jateng.
146.840 MHz - 0.600 - Tegal. Purwodadi.
146.860 MHz - 0.600 - Sindoro.
146.880 MHz - 0.600 - Telomoyo.
JAWA TIMUR
438.550 MHz - 5 MHz - Sidoarjo, Bromo. (Tone 91.5 Hz) / Link Jawa + Bali.
á438.150 MHz +5 MHz - Surabaya
146.660 MHz - 0.600 MHz - Sidoarjo
146.760 MHz - 0.600 MHz - Ponorogo.
146.780 MHz - 0.600 MHz - Banyuwangi.
146.760 MHz - 0.600 MHz - Nganjuk.
TAMBAHAN :
146.740 MHz - 0.600 MHz - PACITAN (YC3ZPP)
BALI
433.225 MHz + 5 MHz -
433.425 MHz + 5 MHz -
433.525 MHz + 5 MHz - Link Bali + Jawa.
433.625 MHz + 5 MHz -
146.880 MHz - 0.600 MHz - (Tone 88.5 Hz).
RIAU
146.760 MHz û 0.600 - Tj.á Enim Martapura (YC4ZZR)
SUMATERA BARAT
146.260 MHz + 0.600 - Padang
146.260 MHz + 0.600 - Gn. Singgalang
- Call Frekwensi ORLOK Bukittinggi pada 145.700mhz
- Stanby Freq di Bukittinggi pada 144.800mhz
NAD
146.880 MHz - 0.600 û Banda Aceh
146.000 MHz - 0.600 û Aceh Barat/Meulaboh (under construction)
146.260 MHz - 0.600 û Aceh Utara/Lhokseumawe
146.360 MHz - 0.600 û Bireuen
146.060 MHz - 0.600 û Aceh Timur/Langsa
146.320 MHz + 0.600 û Aceh Jaya/Calang
| REPEATER RAPI | ||||||
| NO | FREQ | DUPLEX | TONE | KETERANGAN | ||
| INPUT | OUTPUT | |||||
| GELOMBANG VHF | ||||||
| JABAR | ||||||
| 1 | 143,000 | 142,250 | MhZ | OFF | JZ10ZRD (RPT. Tangkuban Perahu - Bandung, JABAR. | |
| 2 | 143,590 | 142,600 | MhZ | +099 | OFF | RPT. RAPI Wilayah Cirebon, JABAR. |
| 3 | 142,030 | 142,780 | MhZ | -75 | RPT. RAPI Lokal 03 Cisaat, Kab. Sukabumi, JABAR. | |
| 4 | 142,000 | 143,550 | MhZ | -155 | RPT. RAPI Wilayah Bogor di Puncak, JABAR (PACUL 1). | |
| 5 | 142,375 | 143,470 | MhZ | -109.5 | RPT. RAPI Wilayah Kotif Depok, JABAR. | |
| 6 | 142,020 | 143,570 | MhZ | -155 | RPT. RAPI Kab. Bogor di Gn. Salak (PACUL 2). | |
| 7 | 142,060 | 143,560 | MhZ | -150 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Ciamis, JABAR. | |
| 8 | 149,110 | 141,110 | MhZ | +800 | RPT. di Subang, JABAR. | |
| JATENG | ||||||
| 1 | 142,720 | 142,100 | MhZ | +062 | RPT. RAPI Wilayah Kota Semarang Barat, JATENG. | |
| 2 | 143,510 | 142,130 | Mhz | +128 | RPT. RAPI Wilayah Kota Semarang Selatan, JABAR. | |
| 3 | 148,550 | 142,250 | Mhz | +630 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Karanganyar, JATENG. | |
| 4 | 143,500 | 142,300 | MhZ | +120 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Sukoharjo, JATENG. | |
| 5 | 141,850 | 142,500 | MhZ | -65 | 88,5 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Sragen,JATENG |
| 6 | 140,930 | 142,640 | MhZ | -171 | RPT. RAPI Kab. Wonogiri, JATENG. | |
| 7 | 141,100 | 142,690 | MhZ | -159 | RPT. RAPI Kab. Purbalingga, JATENG. | |
| 8 | 142,060 | 142,730 | MhZ | -067 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Wonogiri, JATENG. | |
| 9 | 140,750 | 142,750 | MhZ | -200 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Purworejo, JATENG. | |
| 10 | 140,880 | 142,880 | MhZ | -200 | 88,5 | RPT. RAPI Selo, Boyolali, JATENG |
| 11 | 140,950 | 142,900 | MhZ | -195 | RPT. RAPI Kab. Kebumen, JATENG. | |
| 12 | 142,090 | 143,150 | MhZ | -106 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Wonosobo (Gn. Sumbing) | |
| 13 | 142,170 | 143,170 | MhZ | -100 | RPT. RAPI Wilayah Kota Madya Tegal, JATENG. | |
| 14 | 142,380 | 143,280 | MhZ | -90 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Tegal (Bumi Jawa), JATENG. | |
| 15 | 141,340 | 143,000 | MhZ | -166 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Blora (Bukit Kembang), JATENG. | |
| 16 | 142,130 | 143,330 | MhZ | -120 | OFF | RPT. PANTURA, JATENG. |
| 17 | 140,840 | 143,450 | MhZ | -261 | 88,5 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Klaten, JATENG.(JZ 11 ZXA). |
| 18 | 142,065 | 143,450 | MhZ | -138,5 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Batang, JATENG. | |
| 19 | 142,080 | 143,530 | MhZ | -145 | OFF | RPT. RAPI di Gn. Telomoyo, JATENG (JZ 11 ZRD3). |
| 20 | 142,020 | 143,570 | MhZ | -155 | RPT. RAPI Candi Cheto, Surakarta, JATENG (JZ 11 ZRD2) | |
| 21 | 14,203 | 143,580 | MhZ | -155 | RPT. RAPI Gn. Argo Jembangan, Pati, JATENG (JZ11 ZRD4). | |
| 22 | 142,050 | 143,600 | MhZ | -155 | RPT. RAPI Gn. Prau, JATENG (JZ 11 ZRD1). | |
| 23 | 140,820 | 143,620 | MhZ | -280 | OFF | RPT. RAPI Wilayah Kab Banjarnegara, JATENG. |
| 24 | 140,950 | 143,650 | MhZ | -270 | RPT. RAPI Gn. Kencur, Purwodadi, JATENG | |
| 25 | 142,160 | 143,700 | MhZ | -154 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Banyumas, JATENG. | |
| D.I.Y. | ||||||
| 1 | 142,000 | 143,550 | MhZ | -155 | RPT. RAPI D.I. Yogyakarta di bukit Pathuk (JZ 12 ZRD). | |
| 2 | 143,170 | 142,450 | MhZ | -072 | RPT. RAPI Kulon Progo, DIY. | |
| 3 | 142,110 | 143,390 | MhZ | -128 | RPT. Kulon Progo, DIY. | |
| 4 | 140,860 | 143,530 | MhZ | -267 | RPT. RAPI Lokal Kecamatan Depok, Kab. Sleman, DIY. | |
| 5 | 140,810 | 142,700 | MhZ | -289 | RPT. RAPI Gunung Kidul, DIY. | |
| JATIM | ||||||
| 1 | 142,045 | 143,340 | MhZ | -129.5 | RPT. RAPI Kab. Lumajang, JATIM. | |
| 2 | 140,680 | 143,610 | MhZ | -293 | OFF | RPT. Gn. Brengos, JATIM. |
| 3 | 142,040 | 143,480 | MhZ | -144 | RPT. RAPI Kab. Pacitan, JATIM. | |
| 4 | 149,780 | 143,680 | MhZ | +610 | RPT. Gunung Bromo, JATIM | |
| 5 | 140,360 | 143,060 | MhZ | -270 | RPT. RAPI Kab. Nganjuk (G. Wilis), JATIM. | |
| 6 | 140,600 | 143,630 | MhZ | -303 | RPT. RAPI Lokal DonoMulyo, Malang Selatan (Puncak Bima), JATIM. | |
| 7 | 140,720 | 143,250 | MhZ | -2.52 | 88,5 | RPT. RAPI Wilayah Malang, JATIM. |
| 8 | 150,780 | 141,780 | MhZ | +900 | RPT. RAPI Wilayah Madiun, JATIM. | |
| 9 | 150,120 | 142,620 | MhZ | +750 | RPT. RAPI Wilayah Madiun, JATIM. | |
| 10 | 144,730 | 141,680 | MhZ | +305 | RPT. RAPI Wilayah Madiun, JATIM. | |
| 11 | 141,520 | 143,520 | MhZ | -200 | RPT. RAPI Wilayah Trenggalek, JATIM. | |
| 12 | 151,430 | 141,680 | MhZ | +975 | RPT. ….. di JATIM. | |
| 13 | 150,520 | 141,720 | MhZ | +880 | RPT. ….. di Pacitan, JATIM. | |
| 14 | 142.045 | 143,330 | MhZ | -128.5 | RPT. Bromo 1 | |
| 15 | 140.760 | 143.760 | MhZ | -298 | RPT. Bromo 2 | |
| 16 | 143.070 | 142.690 | MhZ | +38 | 88,5 | RPT. Gresik |
| 17 | 149.330 | 140.330 | MhZ | +9.00 | RAPI Lokal Pasuruan | |
| 18 | 141.180 | 143.480 | MhZ | -2.30 | RAPI Lokal Lowokwaru Malang | |
| 19 | 144.560 | 142.560 | MhZ | +2.00 | RAPI Lokal Poncokusumo Malang | |
| 20 | 143.180 | 140.680 | MhZ | +2.50 | 88.5 | RAPI Lokal Singosari Malang |
| LUAR JAWA (REPEATER & CALL FREKWENSI) | ||||||
| 1 | 140,480 | 143,480 | MhZ | -300 | RPT. Bali | |
| 2 | 140,500 | 143,500 | MhZ | -300 | RPT. Lombok | |
| 3 | 140,370 | 143,370 | MhZ | -300 | 88.5 | RPT. Mataram |
| 4 | 143,000 | MhZ | Call Frek RAPI kota Pontianak | |||
| 5 | 143,370 | MhZ | Call Frek RAPI Kal-Bar | |||
| 6 | 142,000 | 143,400 | MhZ | -140 | 88.5 | RPT. RAPI Batam |
| 7 | 143,400 | MhZ | Call Frekwensi Rapi Batam | |||
| 8 | 143,510 | 142,110 | MhZ | +140 | RPT. RAPI Tanjungkarang, Lampung | |
| 9 | 142,090 | 143,090 | MhZ | -100 | RAPI Wilayah Metro Lampung | |
| 10 | 143,090 | MhZ | RAPI Wilayah Lampung Selatan | |||
| 11 | 143.510 | 142.110 | Mhz | RAPI Kodya Bandar Lampung | ||
| 12 | 143,600 | MhZ | RAPI Wilayah Kota Solok (Sumbar) | |||
| REPEATER NON RAPI | ||||||
| 1 | 146,020 | 146,620 | MhZ | -60 | RPT. ORARI Gn. Sumbing, JATENG. | |
