KOMANDO = KANTOR/POSKO | TKP = TEMPAT KEJADIAN PERKARA. |
PANGKALAN = RUMAH | TKA = SITUASI AMAN TERKENDALI |
TARUNA = BERITA/KEJADIAN | TIKUS = PENCURI |
KANDANG = GUDANG | KOTAK BESI = KENDARAAN RODA EMPAT |
KUDA BESI = KENDARAAN RODA dua | GANTI KULIT = GANTI SHIFT |
MERUMPUT = MAKAN | ISI BENSIN = MINUM |
1 -1 = HUB LWT TELEPON | 1 – 2 = MENGHADAP POSKO |
1 – 4 = HUB LWT HT | 8 – 4 = TESTING RADIO. |
8 – 1 = KOMUNIKASI KURANG JELAS | 2 – 2 = TERJADI KEMACETAN |
4 – 4 = KUALITAS SUARA BAIK | 3 – 3 = TERJADI KECELAKAAN |
6 – 1 = TERJADI PERAMPOKAN | 6 – 2 = TERJADI PENCURIAN |
6 – 3 = TERJADI PENGANIAYAAN | 6 – 5 = TERJADI KEBAKARAN |
6 – 7 = TERJADI DEMONSTRASI | 8 – 6 = MENGERTI |
8 -7 = DILAPORKAN KEPADA….. | 8-1-0 = TDK MENGUDARA / OFF |
8-1-1 = TERIMAKASIH DAN STANBY | 8-1-3 = SELAMAT BERTUGAS |
8-1-5 = KEADAAN CUACA | 8-1-6 = JAM/WAKTU |
10 – 2 = POSISI DIMANA | 10 – 8 = TUJUAN KE…. |
BUTIR-BUTIR = ANGGOTA | ANGIN ANGIN = DEMONSTRAN (PESERTANYA) |
3-3-8 = PEMBUNUHAN | 3-6-3 = PENCURIAN |
8 – 8 = KETEMU LANGSUNG | 2-8-5 = PEMERKOSAAN |
3-6-5 = PERAMPOKAN | 8-1-4 = PEMBICARAAN TERLALU CEPAT |
8-1-9 = SITUASI | SEMUT = PELAJAR |
LALAT = MAHASISWA | GAJAH = MOBIL BESAR / BUS |
TIMOR LOMBOK PATI = TELEPON | HALONG TIMUR = HT |
KUPANG REMBANG = KENDARAAN | KENDAL CEPU = KECAMATAN |
REMBANG REMBANG = SERSE | REMBANG SOLO = RUMAH SAKIT |
AMBON PATI = ANGGOTA POLRI | AMBON DEMAK = TNI AD |
PATI MEDAN = POLISI MILITER | TIMOR MEDAN = TAMU / TEMAN |
KRESNA = PRESIDEN | BIMA = WAPRES |
TIMOR I = KAPOLRES | LOMBOK2 / LIMA2 = LALIN |
TIMOR LOMBOK = LAMPU LALIN | OPAK PATI SOLO = DEREK |
LOMBOK PATI = KANTOR POLISI | LOMBOK IRIAN = SURAT |
BANDUNG BANDUNG = BARANG BUKTI | SOLO GARUT =SIAGA |
MEDAN DEMAK = MENINGGAL DUNIA | PATI AMBON MEDAN = PENGAMANAN |
AMBON PATI PATI = APEL | DEMAK PATI KENDAL = MOBIL PEMADAM |
2 – 1 = OPERASI LALU LINTAS… AWAS,,, | 5 -4 = TERJADI DEMONSTRASI |
8-7 = sampaikan berita ini ke.. | 8-8 = ia sedang sibuk tidak ada ditempat |
8-9 = hubungi lewat telpon apabila ada berita penting(rahasia) | 8-1-0 = pesawat dipadamkan,yg bersangkutan sedang istirahat |
3-0-3 = ada perjudian di…. | 8-1-1 = kembali mengudara/memancar kembali |
3-5-1 = ada perkelahian menggunakan | 8-1-2 = mohon diulang kembali beritanya tidak jelas |
8-1-4 = informasi atau laporannya terlalu cepat,berbicara yg lamba | 8-1-3 = siap melaksanakan tugas selanjutnya |
2-2 = lakukan razia penumpang dikendaraan di…. | 2-3 = lakukan pengawasan orang yg dicurigai/orang bersenjata tajam di… |
3-3 = M,kecelakaan lalik hanya kerugian material | 3-3 = L,Kecelakaan lalin hanya korban luka ringan |
3-3 = K,kecelakaan lalin korban meninggal dunia | 3-4 = M,kecelakaan lalin hanya kerusakan,tsk melarikan diri |
3-4 = K,kecelakaan lalin korban meninggal dunia,tsk melarikan diri | 3-4 = L,kecelakaan lalin korbn luka luka,tsk melarikan diri |
4-1 = kerusakan di… | 3-2 = anggota polri dlam bahaya memerlukan bantuan |
4-3 = tahanan melarikan diri,memerlukan bantuan | 5-2 = sedang ada perkelahian |
5-3 = sedang ada kerusuhan | 5-4 = sedang ada demontrasi |
8-4 = bagaimana penerimaan? | 8-1 = penerimaan suara lemah |
8-2 = penerimaan suara baik | 8-3 = penerimaan tidak jelas,agar gunakan alat penghubung ( telp) |
8-5 = sementara berhenti memancar kecuali dalam darurat | 9-1 = tugas mengawal |
9-2 = tugas mengawal tamu agung | 9-4 = tugas m engawal bahan peledak |
Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Lokal 03 Bogor Selatan Wilayah 25 Kota Bogor Daerah 10 Jawa Barat | Frekwensi 142.480 MHz
Senin, 06 Juni 2011
Kode Udara Polisi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar